ガラスですので、皮膜に強度があり、高光沢で素敵な空間を演出します。
特に人の出入りが多いフロアや、店舗施設などの土足でない部分には最適のコーティングです。
コーティングをすることにより、床材に汚れが染み込みませんので、お手入れはとても楽になり長い期間清潔な状態を保つことが出来ます。
| 施工面積 | ㎡/単位 | 施工金額 | |
|---|---|---|---|
| 帖 | ㎡ | ||
| 〜10 | ¥4,500 | ||
| 11 | 18.2 | ¥4,400 | ¥80,080 |
| 12 | 19.8 | ¥4,400 | ¥87,120 |
| 13 | 21.5 | ¥4,400 | ¥94,600 |
| 14 | 23.1 | ¥4,400 | ¥101,640 |
| 15 | 24.8 | ¥4,400 | ¥109,120 |
| 16 | 26.4 | ¥4,400 | ¥116,160 |
| 17 | 28.1 | ¥4,400 | ¥123,640 |
| 18 | 29.7 | ¥4,400 | ¥130,680 |
| 19 | 31.4 | ¥4,400 | ¥138,160 |
| 20 | 33.0 | ¥4,300 | ¥141,900 |
| 21 | 34.7 | ¥4,300 | ¥149,210 |
| 22 | 36.3 | ¥4,300 | ¥156,090 |
| 23 | 38.0 | ¥4,300 | ¥163,400 |
| 24 | 39.6 | ¥4,300 | ¥170,280 |
| 25 | 41.3 | ¥4,300 | ¥177,590 |
| 26 | 42.9 | ¥4,300 | ¥184,470 |
| 27 | 44.6 | ¥4,300 | ¥191,780 |
| 28 | 46.2 | ¥4,300 | ¥198,660 |
| 29 | 47.9 | ¥4,300 | ¥205,970 |
| 30 | 49.5 | ¥4,300 | ¥212,850 |
| 31 | 51.2 | ¥4,200 | ¥215,040 |
| 32 | 52.8 | ¥4,200 | ¥221,760 |
| 33 | 54.5 | ¥4,200 | ¥228,900 |
| 34 | 56.1 | ¥4,200 | ¥235,620 |
| 35 | 57.8 | ¥4,200 | ¥242,760 |
| 36 | 59.4 | ¥4,200 | ¥249,480 |
| 37 | 61.1 | ¥4,200 | ¥256,620 |
| 38 | 62.7 | ¥4,200 | ¥263,340 |
| 39 | 64.4 | ¥4,200 | ¥270,480 |
| 40 | 66.0 | ¥4,200 | ¥277,200 |
| 41 | 67.7 | ¥4,100 | ¥277,570 |
| 42 | 69.3 | ¥4,100 | ¥284,130 |
| 43 | 71.0 | ¥4,100 | ¥291,100 |
| 44 | 72.6 | ¥4,100 | ¥297,660 |
| 45 | 74.3 | ¥4,100 | ¥304,630 |
| 46 | 75.9 | ¥4,100 | ¥311,190 |
| 47 | 77.6 | ¥4,100 | ¥318,160 |
| 48 | 79.2 | ¥4,100 | ¥324,720 |
| 49 | 80.9 | ¥4,100 | ¥331,690 |
| 50 | 82.5 | ¥4,100 | ¥338,250 |
| 51〜100 | 84.1〜165 | ¥3,400 | ¥285,940〜¥561,000 |
| 101〜 | 166.6〜 | ¥3,300 | ¥549,780〜 |
| 201〜 | 331.6〜 | ¥3,200 | ¥1,061,120〜 |
●荷物移動別途
●床補修費別途
●剥離別途

