あらゆる材質に施工可能なコーティングです
一般家庭などの施工に多く使用されている商材でお掃除が楽になるのはもちろん皮膜の硬さも十分にあり、ツヤ感も品のある光沢で料金も他のコーティングに比べリーズナブルですので特別床に負担がかかる理由がなければ一般家庭にはシリコンがお勧めです。
| 施工面積 | ㎡/単位 | 施工金額 | |
|---|---|---|---|
| 帖 | ㎡ | ||
| 10 | ¥3,700 | ||
| 11 | 18.2 | ¥3,500 | ¥63,700 |
| 12 | 19.8 | ¥3,500 | ¥69,300 |
| 13 | 21.5 | ¥3,500 | ¥75,250 |
| 14 | 23.1 | ¥3,500 | ¥80,850 |
| 15 | 24.8 | ¥3,500 | ¥86,800 |
| 16 | 26.4 | ¥3,500 | ¥92,400 |
| 17 | 28.1 | ¥3,500 | ¥98,350 |
| 18 | 29.7 | ¥3,500 | ¥103,950 |
| 19 | 31.4 | ¥3,500 | ¥109,900 |
| 20 | 33.0 | ¥3,400 | ¥112,200 |
| 21 | 34.7 | ¥3,400 | ¥117,980 |
| 22 | 36.3 | ¥3,400 | ¥123,420 |
| 23 | 38.0 | ¥3,400 | ¥129,200 |
| 24 | 39.6 | ¥3,400 | ¥134,640 |
| 25 | 41.3 | ¥3,400 | ¥140,420 |
| 26 | 42.9 | ¥3,400 | ¥145,860 |
| 27 | 44.6 | ¥3,400 | ¥151,640 |
| 28 | 46.2 | ¥3,400 | ¥157,080 |
| 29 | 47.9 | ¥3,400 | ¥162,860 |
| 30 | 49.5 | ¥3,400 | ¥168,300 |
| 31 | 51.2 | ¥3,300 | ¥168,960 |
| 32 | 52.8 | ¥3,300 | ¥174,240 |
| 33 | 54.5 | ¥3,300 | ¥179,850 |
| 34 | 56.1 | ¥3,300 | ¥185,130 |
| 35 | 57.8 | ¥3,300 | ¥190,740 |
| 36 | 59.4 | ¥3,300 | ¥196,020 |
| 37 | 61.1 | ¥3,300 | ¥201,630 |
| 38 | 62.7 | ¥3,300 | ¥206,910 |
| 39 | 64.4 | ¥3,300 | ¥212,520 |
| 40 | 66.0 | ¥3,300 | ¥217,800 |
| 41 | 67.7 | ¥3,300 | ¥223,410 |
| 42 | 69.3 | ¥3,300 | ¥228,690 |
| 43 | 71.0 | ¥3,300 | ¥234,300 |
| 44 | 72.6 | ¥3,300 | ¥239,580 |
| 45 | 74.3 | ¥3,300 | ¥245,190 |
| 46 | 75.9 | ¥3,300 | ¥250,470 |
| 47 | 77.6 | ¥3,300 | ¥256,080 |
| 48 | 79.2 | ¥3,300 | ¥261,360 |
| 49 | 80.9 | ¥3,300 | ¥266,970 |
| 50 | 82.5 | ¥3,300 | ¥272,250 |
| 51〜100 | 84.1〜165 | ¥3,200 | ¥285,940〜¥561,000 |
| 101〜 | 166.6〜 | ¥3,000 | ¥549,780〜 |
| 201〜 | 331.6〜 | ¥2,900 | ¥1,061,120〜 |
●荷物移動別途
●床補修費別途
●剥離別途

